Prestação de Contas
Depoimentos, documentos, relatórios de atividades, números e estatísticas dos projetos realizados e outras informações.
| Registro de Recebimento de Doações Campanha Material Escolar 2026 | |
| Data última atualização: | 10/03/2026 |
| Descritivo do Material Recebido | Quantidade |
| Agendas | 30 |
| Apontadores | 295 |
| Bolsa/pasta | 5 |
| Bolsa de pano Sustentavel | 5 |
| Borrachas | 115 |
| Blocos | 19 |
| Cadernos Usados | 27 |
| Cadernos | 462 |
| cadernos pequenos | 12 |
| caderno Calegrafia | 1 |
| Caderno Quadriculado | 1 |
| Caderno de desenho | 2 |
| Canetas azuis | 640 |
| Canetas preta | 420 |
| Canetas vermelhas | 250 |
| Canetas diversas | 68 |
| Cartolinas | 3 |
| Canetinhas 12 | 52 |
| Canetão | 1 |
| Tranferidor | 36 |
| Capas para caderno brochura | 104 |
| Caixa de grampos | 1 |
| Colas | 101 |
| Compasso | 2 |
| Dicionarios | 3 |
| Estojos | 118 |
| Folhas A3 | 200 |
| Folhas A4 coloridas | 600 |
| Folhas A4 | 590 |
| Folhas de desenho | 650 |
| Esquadro | 30 |
| Folhas EVAs | 20 |
| Folhas quadriculadas | 12 |
| Grampeador | 2 |
| Gis de Cera | 25 |
| Lantejolas | 153 |
| Lápis | 1018 |
| Lápis borracha | 86 |
| Lápis de cor usados | 39 |
| Lápis de cor (12 cores) | 140 |
| Lápis de cor (24 cores) | 6 |
| Lapiseira | 12 |
| massa de modelar | 23 |
| Marca texto | 42 |
| Mochilas | 26 |
| Mochilas Infantil | 20 |
| Pincéis | 39 |
| Réguas | 53 |
| Reguas de transferior | 29 |
| Reguas de letras | 1 |
| Tabela Periodoca | 14 |
| Têmperas | 32 |
| Tesouras | 125 |
| Tintas | 24 |
| Tubos de cola | 105 |
| Livros Infantil | 143 |
| Livro infantil Vicente e a Enchente | 102 |
| Livro a Tempestade… | 7 |
| Livros Infantil E a chuva | 26 |
| Livros e Calegrafia | 42 |
| Livros de Historias | 2 |
| Pasta e plastico | 11 |
| Pasta com plasticos | 4 |
| Pasta e papel | 13 |
| Palitos e picole | 165 |
| palitos com ponta | 100 |
Totais de Doações Mensais e Famílias Atendidas – 2026
| 2026 | ||||||||||||
| ITENS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| Móveis | 134 | 161 | 141 | 81 | ||||||||
| Utensílios e Diversos | 26 | 24 | 0 | 0 | ||||||||
| Roupas | 6045 | 8772 | 4590 | 5801 | ||||||||
| Cobertores | 1 | 0 | 17 | 09 | ||||||||
| Cestas Básicas e Alimentos | 05 | 12 | 588 | 08 | ||||||||
| Famílias Atendidas | 17 | 44 | 38 | 34 | ||||||||
Totais de Doações Mensais e Famílias Atendidas – 2025
| 2025 | ||||||||||||
| ITENS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| Móveis | 113 | 63 | 130 | 121 | 168 | 09 | 83 | 116 | 91 | 73 | 87 | 96 |
| Utensílios | 0 | 128 | 0 | 65 | 11 | 11 | 0 | 93 | 44 | 25 | 40 | 32 |
| Kits de Higiene/Limpeza | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cestas Básicas | 44 | 40 | 152 | 198 | 26 | 17 | 28 | 30 | 23 | 14 | 12 | 500 |
| Água (litros) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peças de Roupas | 16.100 | 3.780 | 11.540 | 29.940 | 25.500 * | 134.500 * | 18.190 | 14.502 | 26.700 | 13.060 | 5.320 | 7.535 |
| Famílias Atendidas | 32 | 20 | 147 | 41 | 27 | 06 | 38 | 36 | 32 | 28 | 29 | 37 |
(*) Números incluem as doações da Campanha do Agasalho 2025.
Totais de Doações Mensais e Famílias Atendidas – 2024
| 2024 | ||||
| ITENS | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| Móveis | 99 | 161 | 60 | 88 |
| Utensílios | 40 | 2 | 62 | 32 |
| Kits de Higiene/Limpeza | 72 | 0 | 101 | 0 |
| Cestas Básicas | 115 | 58 | 53 | 59 |
| Água (litros) | 0 | 0 | 1.050 | 7.464 |
| Peças de Roupas | 17.710 | 43.360 | 24.560 | 11.520 |
| Famílias Atendidas | 35 | 55 | 30 | 32 |
Últimas Notícias - Prestação de Contas

Fundação Caxias entrega seis casas para famílias atingidas por enchentes em Estrela
Moradias no distrito de Delfina atendem famílias que perderam residências em 2024, mas não se enquadraram em programas habitacionais dos governos estadual e federal. O

Fundação Caxias arrecada mais de 6 mil materiais escolares em sua 1ª Campanha do Material Escolar
Iniciativa inédita da entidade durou quatro meses e beneficiou 32 escolas municipais de Caxias do Sul A 1ª Campanha do Material Escolar da Fundação Caxias

Parceria garante seis novas moradias para agricultores em Estrela
Parceria entre a Fundação Caxias e o Município de Estrela garante seis novas moradias para agricultores atingidos pelas enchentes de 2024 que vivem em áreas

12 casas entregues para famílias atingidas pelas enchentes
A Fundação Caxias entregou 12 casas para famílias atingidas pelas enchentes de 2024, em parceria com a ABRAPE. Solidariedade que transforma vidas. A solidariedade continua

Fundação Caxias vai doar cinco casas solidárias para a cidade de Santa Tereza
O ano de 2025 começou com um gesto de solidariedade e esperança. Após as enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul.

Prestação de contas Novembro/2024
Móveis: 60 Utensílios domésticos: 62 Famílias atendidas: 30 Peças de roupas: 24.560 (12 instituições) Cestas básicas: 23 Produtos de higiene e limpeza: 3,101 Água: 1.050