Prestação de Contas
Depoimentos, documentos, relatórios de atividades, números e estatísticas dos projetos realizados e outras informações.
Registro de Recebimento de Doações Campanha Material Escolar 2026 | |
| Data última atualização: | 30/11/2025 |
| Descritivo do Material Recebido | Quantidade |
| Agendas | 11 |
| Apontadores | 29 |
| Borrachas | 56 |
| Cadernos | 50 |
| Canetas azuis | 42 |
| Canetas preta | 23 |
| Canetas vermelhas | 15 |
| Canetinhas | 14 |
| Capas duras para caderno G | 38 |
| Capas duras para caderno P | 5 |
| Compasso | 1 |
| Estojos | 13 |
| Folhas A4 | 200 |
| Folhas de desenho | 200 |
| Folhas de desenho coloridas | 150 |
| Folhas quadriculadas | 20 |
| Lápis | 76 |
| Lápis borracha | 1 |
| Lápis de cor (12 cores) | 33 |
| Lapiseira | 2 |
| Marca texto | 10 |
| Pincéis | 10 |
| Réguas | 26 |
| Têmperas grandes | 16 |
| Tesouras | 21 |
| Tintas | 9 |
| Tubos de cola | 22 |
Totais de Doações Mensais e Famílias Atendidas – 2025
| 2025 | ||||||||||||
| ITENS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| Móveis | 113 | 63 | 130 | 121 | 168 | 09 | 83 | 91 | ||||
| Utensílios | 0 | 128 | 0 | 65 | 11 | 11 | 0 | 44 | ||||
| Kits de Higiene/Limpeza | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cestas Básicas | 44 | 40 | 152 | 198 | 26 | 17 | 28 | 23 | ||||
| Água (litros) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Peças de Roupas | 16.100 | 3.780 | 11.540 | 29.940 | 25.500 * |
134.500 * |
18.190 | 26.700 | ||||
| Famílias Atendidas | 32 | 20 | 147 | 41 | 27 | 06 | 38 | 32 | ||||
(*) Números incluem as doações da Campanha do Agasalho 2025.
Totais de Doações Mensais e Famílias Atendidas – 2024
| 2024 | ||||
| ITENS | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| Móveis | 99 | 161 | 60 | 88 |
| Utensílios | 40 | 2 | 62 | 32 |
| Kits de Higiene/Limpeza | 72 | 0 | 101 | 0 |
| Cestas Básicas | 115 | 58 | 53 | 59 |
| Água (litros) | 0 | 0 | 1.050 | 7.464 |
| Peças de Roupas | 17.710 | 43.360 | 24.560 | 11.520 |
| Famílias Atendidas | 35 | 55 | 30 | 32 |
Últimas Notícias - Prestação de Contas

12 casas entregues para famílias atingidas pelas enchentes
A Fundação Caxias entregou 12 casas para famílias atingidas pelas enchentes de 2024, em parceria com a ABRAPE. Solidariedade que transforma vidas. A solidariedade continua

Fundação Caxias vai doar cinco casas solidárias para a cidade de Santa Tereza
O ano de 2025 começou com um gesto de solidariedade e esperança. Após as enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul.

Prestação de contas Novembro/2024
Móveis: 60 Utensílios domésticos: 62 Famílias atendidas: 30 Peças de roupas: 24.560 (12 instituições) Cestas básicas: 23 Produtos de higiene e limpeza: 3,101 Água: 1.050

Fundação Caxias realiza prestação de contas da Campanha do Agasalho e da Campanha Emergencial
O evento de divulgação dos números foi realizado no Seminário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida e contou com a presença de voluntários e de entidades

Prestação de Contas das doações entregues entre 03/05 e 20/06 às vítimas das enchentes no RS
Com apoio da @xplaytv.digital apresentamos mais uma edição do Fundação Caxias News. O presidente da Fundação Caxias Euclides Sirena e Samuel Avilla, vice presidente administrativo,

Prestação de Contas das doações entregues entre 03/05 e 13/06 às vítimas das enchentes no RS
Com apoio da @xplaytv.digital apresentamos mais uma edição do Fundação Caxias News. O presidente da Fundação Caxias Euclides Sirena e Samuel Avilla, vice presidente administrativo,